
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY






接地电阻土壤电阻率测试仪汇集了许多接地测试功能,可快速全面的测量接地网络中的各项参数。,是代替传统摇表测量的新一代接地测量仪表。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
产品型号:FR3010E
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-01
访 问 量:1842
立即咨询
联系电话:021-56473713
接地电阻土壤电阻率测试仪
功 能: 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压测量
电阻量程: 0.00Ω~30.00kΩ全自动换档
土壤电阻率: 0.00Ωm~9999kΩm全自动换档
接地电压: 0.00V~600V
使用电压: AC 600V以下测量
测试频率: 128Hz
数据存储: 500组
接地电阻土壤电阻率测试仪
| 型号 | FR3010 | FR3010E | ES3000 | ES3001 | ES3002 |
| 二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全?;せ渖杓?/strong> | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 过载?;?/strong> | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有

