






CHT3544/CHT3548精密直流电阻测试仪是高性能电阻测试仪,分别针对不同应用场合设计的台式和手持式两种款式。0.1μΩ~3.3MΩ的测试范围,0.02%的基本精度可以满足大多数的电阻测试应用场合??垢扇诺牡缏飞杓剖沟酶靡瞧髂芄辉诟髦指丛拥牡绱呕肪诚峦瓿勺既凡馐裕荂HT3544标配RS232/RS485/LAN 通讯接口和I/O接口,特别适合配套自动化设备完成自动测试。
产品型号:CHT3544
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-31
访 问 量:1263
立即咨询
联系电话:021-56473713
● CHT3544为普通台式款,结构紧凑
● 300mA电流测试
● 抗干扰设计,适用电磁环境复杂场合
● 快速高精度测试,接口丰富
| 型 号 | CHT3548 | CHT3544 |
| 显 示 | 4.3英寸VDF屏显示 | 3.5英寸TFT-LCD |
| 测试参数 | 直流电阻、温度 | |
| 基本精度 | 0.1%±10读数(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4读数(300kΩ),0.02%±2读数(其它量程)) | |
| 分辨率 | 0.1μΩ | |
| 量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
| 测试速度 | 5次/秒(平均次数可?。?/span> | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
| 信号源 | 1A DC | 1A DC ;DC:大5.5V |
| 温 度 | 范围:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
| 校 正 | 全量程内短路清零 | |
| 比较器 | 实现HIGH/IN/LOW 分选 | 10档分??;实现HIGH/IN/LOW 分选 |
| 内部数据保存 | 可记录2400组测试数据 | 搭配电脑软件记录测试数据 |
| 触发模式 | 内部触发、自动触发 | 内部触发,外部触发,手动触发,总线触发 |
| 其他功能 | 偏置电压补偿;材料温度补偿功能; 导体长度换算功能;(详情见产品说明书) | 温度补偿功能;电源频率设置; (详情见产品说明书) |
| 接 口 | USB接口 外部触发口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
| 电 源 | 12V/1700mAh锂电池或8节干电池 | 电压:100VAC~256VAC;频率:50Hz~60Hz |
| 额定功率 | 2.5W | 10W |
| 尺 寸 | 208mm*52mm*120mm | 325mm*215mm*96.5mm |
| 重 量 | 0.81kg | 2kg |
| 附 件 | CHT9363A、CHT9348、充电器、CHT0370、CHT0390、USB、锂电池 | CHT9344、CHT9348、CHT9800、PB36头、电源线 |

