
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY






防雷土壤电阻率测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-31
访 问 量:8421
立即咨询
联系电话:021-56473713

| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| 接地电阻 | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
| (R) | 30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 土壤电阻率 | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| (ρ) | 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | |
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地电压 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |

| 功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; |
| 接地电压、交流电压测量 | |
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 电 源 | DC 6V 4.h铅酸蓄电池连续待机100小时以上 |
| 干扰电压 | <20V(应避免) |
| 干扰电流 | <2A(应避免) |
| 测R时电极间距 | a>5d |
| 测ρ时电极间距 | a>20h |
| 辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
| 量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
| 接地电压:0.00V~100.0V | |
| 测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
| 测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 |
| 土壤电阻率:四极法 | |
| 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) | |
| 测试频率 | 128Hz |
| 短路测试电流 | > 20mA (正弦波) |
