
P产品分类RODUCT CATEGORY


YD-5KVA试验变压器能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-31
访 问 量:1700
立即咨询
联系电话:021-56473713
YD-5KVA试验变压器产品简介:
YD-5kVA/50kV对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验是高压试验中*的仪器。
具有体积小、重量轻、结构紧凑、使用简单、安全可靠,特别适合现场试验等特点。KTTQSB试验变压器系列耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的zui严格、zui有效和zui直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
YD-5KVA试验变压器工作原理:
该高压试验装置交流输出工作过程为,把交流220V电压接入电源控制箱,经电源控制箱内自耦调压器调节0~200V电压至交流耐压试验装置的初级绕组,根据电磁感应原理,在高压试验装置高压绕组可获得试验所需的交流高电压。
技术指标:
| 规格 | 容量 (kvA) | 高压输出 | 低压输出 | 仪表 | 变比 | 温升℃ | ||
| 电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | ||
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
| 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
| 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
| 100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
| 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
| 50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
| 100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
